OFERTAS

EJEMPLOS AHORRO

       
Origen/Destino 1% tarifa 1a. Clase Coste 45 kgs de exceso en facturaci๓n Coste 45 kgs de exceso con Exceso de Equipaje Ahorro
MADRID-BOGOTA

35,17 €

1.582,65 € 286,35 € 1.296,30 €
MADRID-B.AIRES 30,45 € 1.370,25 € 258,00 € 1.112,25 €
MADRID-CARACAS 25,49 € 1.147,05 € 252,15 € 894,90 €
MADRID-CHICAGO 25,58 € 1.151,10 € 331,80 € 819,30 €
MADRID-GUATEMALA 28,11 € 1.264,95 € 252,15 € 1.012,80 €
MADRID-GUAYAQUIL 26,54 € 1.194,30 € 298,50 € 895,80 €
MADRID-LA HABANA 22,44 € 1.009,80 € 275,55 € 734,25 €
MADRID-LIMA 36,49 € 1.642,05 € 302,55 € 1.339,50 €
MADRID-MษJICO 29,19 € 1.313,55 € 244,50 € 1.069,05 €
MADRID-MIAMI 29,41 € 1.323,45 € 215,21 € 1.108,24 €
MADRID-MONTEVIDEO 30,45 € 1.370,25 € 331,80 € 1.038,45 €
MADRID-NUEVA YORK 22,66 € 1.019,70 € 215,21 € 804,49 €
MADRID-PANAMม 28,91 € 1.300,95 € 286,80 € 1.014,15 €
MADRID-QUITO 26,54 € 1.194,30 € 298,50 € 895,80 €
MADRID-SAN JOSE 54,87 € 2.469,15 € 286,80 € 2.182,35 €
MADRID-SAN JUAN 13,21 € 594,45 € 241,80 € 352,65 €
MADRID-SANTIAGO 37,18 € 1.673,10 € 364,50 € 1.308,60 €
MADRID-STO DOMINGO 22,44 € 1.009,80 € 252,15 € 757,65 €
MADRID-SAO PAULO 26,54 € 1.194,30 € 258,00 € 936,30 €
Las compa๑ํas suelen aplicar el 1% de la tarifa de primera clase por cada kg de exceso a la hora de la facturaci๓n. Esta tabla es un ejemplo de los ahorros que se pueden obtener utilizando nuestros servicios, si bien las cantidades reflejadas son solo a modo de ejemplo no garantizแndose que las compa๑ํas apliquen dichas tarifas quedando siempre las mismas a decisi๓n de sus polํticas comerciales.